Student Admission Details

S.NO. COURSE NAME APPROVE SEAT INTAKE BY NCTE NO. OF ADMISSION
1 B.ED. REGULAR (2 YEAR) 100 77
2 B.ED. PART TIME (3 YEAR) 100 91
3 B.ED.-M.ED. INTEGRATED (3 YEAR) 50 41
4 M.ED. (2 YEAR) 50 08
5 D.EL.ED. 100 100
6 D.P.S.E. 50 50
S.NO. COURSE NAME APPROVE SEAT INTAKE BY NCTE NO. OF ADMISSION
1 B.ED. REGULAR (2 YEAR) 100 93
2 B.ED. PART TIME (3 YEAR) 100 57
3 B.ED.-M.ED. INTEGRATED (3 YEAR) 50 38
4 M.ED. (2 YEAR) 50 18
5 D.EL.ED. 100 100
6 D.P.S.E. 50 48
S.NO. COURSE NAME APPROVE SEAT INTAKE BY NCTE NO. OF ADMISSION
1 B.ED. REGULAR (2 YEAR) 100 98
2 B.ED. PART TIME (3 YEAR) 100 29
3 B.ED.-M.ED. INTEGRATED (3 YEAR) 50 39
4 M.ED. (2 YEAR) 50 45
5 D.EL.ED. 100 34
6 D.P.S.E. 50 22